São João da Ponte
- Receita
- Despesa
- Convênios e Transferências
- Recursos humanos
- Diárias
- Licitações
- Contratos
- Obras
- Prestação de Contas
- Planejamento
- Acessibilidade
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? | SIM |
Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie, desdobrameno)? | SIM |
Divulga a lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida? | SIM |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)? | SIM |
Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário? | SIM |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ? | SIM |
Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse? | SIM |
Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas? | SIM |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada? | SIM |
Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | NÃO |
Divulga a lista de seus estagiários? | SIM |
Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgãoa instituição, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | NÃO |
Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino? | SIM |
Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação? | SIM |
Divulga a íntegra dos editais de licitação? | SIM |
Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações? | NÃO |
Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação? | SIM |
Divulga a íntegra das Atas de Adesão – SRP? | SIM |
Divulga o plano de contratações anual (art. 12,VII, da Lei n. 14.133)? | NÃO |
Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder/órgão)? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes? | SIM |
Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos? | NÃO |
Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados? | NÃO |
Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão? | NÃO |
Divulga os quantitativos e os preços unitários e totais contratados? | NÃO |
Divulga os quantitativos executados e os preços praticados? | NÃO |
Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)? | NÃO |
Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades? | NÃO |
Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas? | NÃO |
Divulga o resultado do julgamento das Contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo? | NÃO |
Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? | NÃO |
Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
Divulga os objetivos estratégicos da instituição e os indicadores definidos para mensurar o alcance desses objetivos (plano estratégico institucional ou instrumento equivalente)? | NÃO |
Divulga a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos? | NÃO |
Divulga a Lei do Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos? | NÃO |
Divulga a Lei Orçamentária (LOA) e seus anexos? | NÃO |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
Disponibilidade de informações verificadas no Portal da Transparência Municipal entre agosto e outubro de 2025
Critério | Disponibilidade |
O portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque? | SIM |
O portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário? | SIM |
O portal de transparência contêm opção de alto contraste? | SIM |
O portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto? | SIM |
Contém mapa do site institucional? | SIM |
Fonte: Dados da Pesquisa (2025)
Relatório técnico completo disponível clique aqui
